Cargador de Batería CombiMaster
Cargador de Batería CombiMaster
La serie CombiMaster es sinónimo de fiabilidad y facilidad de uso. Se han utilizado las últimas técnicas en el diseño y el cliente es lo primero. No se deje engañar por su apariencia modesta: el poderoso CombiMaster suministra energía sin esfuerzo incluso a los consumidores más pesados y sensibles.
Con el CombiMaster, los cortes de energía son cosa del pasado. Para un suministro de energía ininterrumpido, el sistema de transferencia de CA automático cambia de la conexión del generador o la red a la operación del inversor. La confiable función Power Assist evita que el fusible de la red se queme en caso de una conexión a la red débil o de un generador pequeño.
La serie CombiMaster ofrece un rendimiento y una relación calidad-precio incomparables. El CombiMaster está equipado de serie con comunicación compatible con MasterBus, CZone y NMEA 2000. Esto permite una amplia gama de opciones de supervisión e integración de sistemas.
Características
• El cargador / inversor más compacto y ligero de su clase
• Fiable, mayor duración de la batería y libre de zumbidos
• Arranca incluso las cargas más pesadas y sensibles
• El cargador de batería inteligente de 3 pasos + garantiza una carga rápida y segura
• Cambio automático entre la red conexión y funcionamiento del inversor
• Power Assist protege el fusible de la red
• Funcionamiento sin problemas con generadores
• Comunicación integrada CZone *, MasterBus y NMEA 2000
• Instalación sencilla con conexiones resistentes
• Lectura y mandos con certificación E-mark
• Compatible con MasterBus a través de la pantalla SmartRemote o EasyView 5
• Compatible con CZone * / NMEA 2000 a través de la pantalla Touch 5 o Touch 10
• NMEA 2000 compatible con pantallas multifunción de la mayoría de los principales fabricantes
| Especificaciones CombiMaster | CombiMaster 12 / 2000-60 (230V) | CombiMaster 12 / 3000-100 (230V) | CombiMaster 24 / 2000-40 (230V) | CombiMaster 24 / 3000-60 (230 V) |
| Número de artículo | 14662332 | 14662333 | 14662334 | 14662335 |
| Especificaciones inversor de onda sinusoidal | ||||
| Voltaje DC nominal | 12V (10.2-16V) | 12V (10.2-16V) | 24 V (20,4-32 V) | 24 V (20,4-32 V) |
| Tensión de salida | 230V | 230V | 230V | 230V |
| Frecuencia de salida | 50/60 Hz (configurable) | 50/60 Hz (configurable) | 50/60 Hz (configurable) | 50/60 Hz (configurable) |
| Forma de tensión | onda sinusoidal pura | onda sinusoidal pura | onda sinusoidal pura | onda sinusoidal pura |
| Potencia continua a 40 ° C / 104 ° F, cos phi 1 | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W | 2000VA / 1600W | 3000VA / 2400W |
| Pico de potencia (30 seg) | 3000VA / 2400W | 4500VA / 3900W | 3000VA / 2400W | 4500VA / 3900W |
| Pico de potencia (5 seg) | 4000VA / 3200W | 6000VA / 5200W | 4000VA / 3200W | 6000VA / 5200W |
| Max. eficiencia | 93% | 93% | 93% | 93% |
| Batería de consumo sin carga | 20 W (modo encendido) / <1 mA (modo apagado) | 30 W (modo encendido) / <1 mA (modo apagado) | 20 W (modo encendido) / <1 mA (modo apagado) | 30 W (modo encendido) / <1 mA (modo apagado) |
| Consumo sin carga (modo de ahorro de energía) | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Sincronizar con la red | sí | sí | sí | sí |
| Especificaciones del cargador de batería | ||||
| Rango de voltaje de entrada | 170-280 V | 170-280 V | 170-280 V | 170-280 V |
| Max. corriente de entrada | 6A (ajustable) | 10A (ajustable) | 8A (ajustable) | 13A (ajustable) |
| Max. corriente de carga a 40 ° C / 104 ° F | 60 A a 14,25 V (configurable) | 100 A a 14,25 V (configurable) | 40 A a 28,5 V (configurable) | 60 A a 28,5 V (configurable) |
| Sensor de temperatura de la batería | si, incluido | si, incluido | si, incluido | si, incluido |
| Sensor de voltaje de la batería | compensación automática | si, incluido | si, incluido | compensación automática |
| Especificaciones del interruptor de transferencia | ||||
| Entrada AC | 25A (conmutado) | 25A (conmutado) | 25A (conmutado) | 25A (conmutado) |
| Salida AC | 33A | 38A | 33A | 38A |
| Fusible de entrada de CA | sí | sí | sí | sí |
| Velocidad de conmutación | 10 ms | 10 ms | 10 ms | 10 ms |
| Rango de voltaje de transferencia | ancho: 90-280V / estrecho: 170-280V | ancho: 90-280V / estrecho: 170-280V | ancho: 90-280V / estrecho: 170-280V | ancho: 90-280V / estrecho: 170-280V |
| Rango de frecuencia de transferencia | 40-65 Hz | 40-65 Hz | 40-65 Hz | 40-65 Hz |
| Especificaciones generales | ||||
| Pantalla / lectura | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED |
| Dimensiones, hxwxd | 371 x 284 x 155 mm / 14,6 x 11,2 x 6,1 pulgadas | 448 x 284 x 155 mm / 17,6 x 11,2 x 6,1 pulgadas | 371 x 284 x 155 mm / 14,6 x 11,2 x 6,1 pulgadas | 448 x 284 x 155 mm / 17,6 x 11,2 x 6,1 pulgadas |
| Peso | 6,9 kg / 15,2 libras | 9,3 kg / 20,5 libras | 6,9 kg / 15,2 libras | 9,3 kg / 20,5 libras |
| Certificación | CE, marca E, AZ / NZS | CE, marca E, AZ / NZS | CE, marca E, AZ / NZS | CE, marca E, AZ / NZS |
| Especificaciones técnicas | ||||
| Característica de carga | IUoUo, automático / 3 etapas + para húmedo, Gel / AGM y MLI (configurable) | IUoUo, automático / 3 etapas + para húmedo, Gel / AGM y MLI (configurable) | IUoUo, automático / 3 etapas + para húmedo, Gel / AGM y MLI (configurable) | IUoUo, automático / 3 etapas + para húmedo, Gel / AGM y MLI (configurable) |
| Capacidad de batería recomendada | 180-500 Ah (basado en baterías de gel, otros modelos pueden diferir) | 300-800 Ah (basado en baterías de gel, otros modelos pueden diferir) | 120-320 Ah (basado en baterías de gel, otros modelos pueden diferir) | 180-500 Ah (basado en baterías de gel, otros modelos pueden diferir) |
| Relé de tierra | sí, configurable por puente mecánico | sí, configurable por puente mecánico | sí, configurable por puente mecánico | sí, configurable por puente mecánico |
| Rango de temperatura (temperatura ambiente) | -25 ° C a 60 ° C, disminuyendo> 40 ° C | -25 ° C a 60 ° C, disminuyendo> 40 ° C | -25 ° C a 60 ° C, disminuyendo> 40 ° C | -25 ° C a 60 ° C, disminuyendo> 40 ° C |
| -13 ° F a 140 ° F | -13 ° F a 140 ° F | -13 ° F a 140 ° F | -13 ° F a 140 ° F | |
| Enfriamiento | ventilador vario | ventilador vario | ventilador vario | ventilador vario |
| Grado de protección | IP23 (montaje vertical) | IP23 (montaje vertical) | IP23 (montaje vertical) | IP23 (montaje vertical) |
| Clase de seguridad | Clase de protección IEC I. | Clase de protección IEC I. | Clase de protección IEC I. | Clase de protección IEC I. |
| Protección contra la humedad | revestimiento protector, máx.95% de humedad relativa, sin condensación | revestimiento protector, máx.95% de humedad relativa, sin condensación | revestimiento protector, máx.95% de humedad relativa, sin condensación | revestimiento protector, máx.95% de humedad relativa, sin condensación |
| Protecciones | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo |
| Asistencia de potencia | sí, admite entrada de CA con batería | sí, admite entrada de CA con batería | sí, admite entrada de CA con batería | sí, admite entrada de CA con batería |
| Reparto del poder | sí, le permite seleccionar la configuración de entrada de CA | sí, le permite seleccionar la configuración de entrada de CA | sí, le permite seleccionar la configuración de entrada de CA | sí, le permite seleccionar la configuración de entrada de CA |
| Compatible con MasterBus | sí | sí | sí | sí |
Información adicional
| Tipo | 12V / 2000VA-60A 230V, 12V / 3000VA-100A 230V, 24V / 2000VA-40A 230V, 24V / 3000VA-60A 230V |
|---|




Valoraciones
No hay valoraciones aún.