Regulador de Carga Solar
Regulador de Carga Solar
Las células solares proporcionan energía tan pronto como la luz del día cae sobre ellas. Esta fuente de energía sostenible aumenta su independencia y se puede utilizar para mantener sus baterías en óptimas condiciones.
Eficiente, confiable y seguro
Los controladores de carga Mastervolt Solar ChargeMaster logran la máxima eficiencia con el suministro de luz solar a menudo muy irregular. La electrónica de potencia robusta adapta la energía de los paneles solares al estado de carga de las baterías. Los controladores de carga solar de Mastervolt son adecuados para cualquier sistema de energía con voltajes de sistema de 12V, 24V y 48V (SCM60 MPPT-MB) y cargan todo tipo de baterías, incluidas las baterías de iones de litio Mastervolt. Garantizan un ciclo de carga óptimo y eficiente y son extremadamente fiables. El método de carga de 3 pasos + garantiza una vida útil extralarga para sus baterías. Está disponible una conexión MasterBus para una integración óptima en el sistema energético.
Versátil y flexible
Los controladores de carga solar Mastervolt se pueden utilizar de forma flexible como complemento de su sistema de energía o en lugares donde no hay electricidad disponible, como en el barco o en el camping. Estos controladores de carga también son la solución ideal para aplicaciones profesionales en estaciones de bombeo remotas, estaciones de retransmisión de telecomunicaciones o actividades en alta mar.
Especificaciones Solar ChargeMaster | SCM-25 |
Número de artículo | 14662102 |
Especificaciones generales | |
Pantalla / lectura | Pantalla LCD con energía fotovoltaica, energía de carga, voltaje de la batería, corriente de carga, alarma, estado de la batería, configuración de la batería |
Dimensiones, Al x An x Pr | 135 x 190 x 75 mm / 5.3 x 7.5 x 3.0 pulgadas |
Peso | 1,3 kg / 2,9 libras |
Alertando | zumbador |
Enfriamiento | pasivo |
Grado de protección | IP23 |
Toma de tierra | (-) piscina |
Especificaciones técnicas | |
Tecnología | MPPT (Rastreador de punto de máxima potencia) |
Rango de temperatura (temperatura ambiente) | -20 ° C hasta 55 ° C |
Diámetro del cable | cable litz máx.10 mm2 |
Protecciones | sobretemperatura, sobrecarga, voltaje de batería alto / bajo, voltaje fotovoltaico alto / bajo, cortocircuito, polaridad inversa y transitorios de alta tensión |
Compatible con MasterBus | No |
Humedad relativa | 95% sin condensación |
Especificaciones del cargador de batería | |
Voltaje del sistema (batería) | Selección automática de 12 / 24V |
Modelos de batería | AGM, gel, húmedo, MLI |
Sensor de temperatura de la batería | sí |
Seguridad de iones de litio | a través de contacto de interruptor universal |
Max. corriente de carga a 40 ° C | 25A |
Salida conmutable (corriente máxima) | 25A |
Consumo propio (noche) | 5 mA |
Especificaciones Entrada solar (CC) | |
Nom. Corriente fotovoltaica a 40 ° C | 18A |
Voltaje de arranque fotovoltaico 12 / 24V | 15V / 27V |
Voltaje de arranque fotovoltaico 12/24 / 48V | n / A |
Nom. Voltaje fotovoltaico 12V | 15-66 V |
Nom. Voltaje fotovoltaico 24 V | 30-66 V |
Nom. Voltaje fotovoltaico 48V | n / A |
Max. Voltaje fotovoltaico (Tmin) | 75V |
Max. Energía fotovoltaica 12V | 360 Wp |
Max. Energía fotovoltaica 24V | 720 Wp |
Max. Energía fotovoltaica 48V | n / A |
Max. eficiencia | > 98% |
Eficiencia MPP estática | 99,9% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.