Cargador de Batería Charge Master Plus C-Zone
Cargador de Batería Charge Master Plus C-Zone
Producto: Cargador de Batería Charge Master Plus C-Zone.
Marca: Mastervolt.
Cargador de Batería Charge Master Plus C-Zone
ChargeMaster Plus es la nueva generación de cargadores de batería, que combina múltiples funciones en un dispositivo compacto. Este cargador de batería ahorra costos y simplifica el sistema al eliminar la necesidad de cargadores de batería adicionales. Este dispositivo versátil carga prácticamente cualquier combinación de dos baterías de forma rápida y segura y se puede utilizar en cualquier parte del mundo.
| Especificaciones de ChargeMaster Plus | ChargeMaster Plus 12 / 75-3 CZone | ChargeMaster Plus 12 / 100-3 CZone | ChargeMaster Plus 24 / 40-3 CZone | ChargeMaster Plus 24 / 60-3 CZone | ChargeMaster Plus 24 / 80-2 CZone | ChargeMaster Plus 24 / 110-2 CZone |
| Fabr. No. | 14662033 | 14662034 | 14662035 | 14662036 | 14662037 | 14662038 |
| Número de artículo del proveedor | 44310755 | 44311005 | 44320405 | 44320605 | 44320805 | 44331105 |
| Comunicación y operación | ||||||
| Interfaces de comunicación | MasterBus, CZone, NMEA 2000 | MasterBus, CZone, NMEA 2000 | MasterBus, CZone, NMEA 2000 | MasterBus, CZone, NMEA 2000 | MasterBus, CZone, NMEA 2000 | MasterBus, CZone, NMEA 2000 |
| Especificaciones generales | ||||||
| Voltaje de salida nominal | 12V | 12V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V |
| Max. corriente de carga por salida | 75A | 100A | 40A | 60A | 80A | 110A |
| Voltaje de salida de entrada / salida inteligente | 12 V | 12V | 12V o 24V | 12V o 24V | n / A | n / A |
| Corriente de salida de entrada / salida inteligente | 5 -40A (ajustable) | 5-40A (ajustable) | 5 - 10A a 12V; 5 - 20 A a 24 V (ajustable) | 5 - 10A a 12V; 5 - 20 A a 24 V (ajustable) | n / A | n / A |
| Corriente de entrada de entrada / salida inteligente | máximo 40A | máximo 40A | máximo 20A a 24V | máximo 20A a 24V | n / A | n / A |
| Voltaje de salida secundario | n / A | n / A | n / A | n / A | 14,25 / 28,5 V (12/24 V) | 14,25 / 28,5 V (12/24 V) |
| Corriente de salida secundaria | n / A | n / A | n / A | n / A | 15A a 12V / 20A a 24V (ajustable) | 15A a 12V / 20A a 24V (ajustable) |
| Max. Energía CA (230/120 V) | 6.5A / 13A | 8.5A / 17A | 6.8A / 13.5A | 10.2A / 20.4A | 11,75A / 23A | 15,75 A / 31,5 A |
| Corriente de carga total | 40 A en 28,8 V | 100 A en 14,4 V | 40 A en 28,8 V | 60 A en 28,8 V | 80 A en 28,8 V | 110 A en 28,8 V |
| Número de conexiones de batería | 3 (máximo) | 3 (máximo) | 3 (máximo) | 3 (máximo) | 2 (máximo) | 2 (máximo) |
| Capacidad de la batería | 320 - 800 Ah | 400 - 1000Ah | 160 - 400Ah | 200 - 500Ah | 280 - 700Ah | 400 - 1000Ah |
| Voltaje de entrada nominal | 120 / 230V (80-275V) 50 / 60Hz | 120 / 230V (80-275V) 50 / 60Hz | 120 / 230V (80-275V) 50 / 60Hz | 120 / 230V (80-275V) 50 / 60Hz | 120 / 230V (80-275V) 50 / 60Hz | 120 / 230V (80-275V) 50 / 60Hz |
| Conexión AC | bornes de tornillo, aptos hasta un máximo de 6 mm² | bornes de tornillo, aptos hasta un máximo de 6 mm² | bornes de tornillo, aptos hasta un máximo de 6 mm² | bornes de tornillo, aptos hasta un máximo de 6 mm² | bornes de tornillo, aptos hasta un máximo de 6 mm² | bornes de tornillo, aptos hasta un máximo de 6 mm² |
| Fuente de energía sin batería | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
| Pantalla / lectura | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED |
| Dimensiones Al x An x Pr | 384 x 250 x 127 mm / 15,1 x 9,8 x 5 pulgadas | 384 x 250 x 127 mm / 15,1 x 9,8 x 5 pulgadas | 384 x 250 x 127 mm / 15,1 x 9,8 x 5 pulgadas | 384 x 250 x 127 mm / 15,1 x 9,8 x 5 pulgadas | 384 x 250 x 127 mm / 15,1 x 9,8 x 5 pulgadas | 384 x 250 x 127 mm / 15,1 x 9,8 x 5 pulgadas |
| Peso | 5,9 kg / 13 libras | 5,9 kg / 13 libras | 5,9 kg / 13 libras | 5,9 kg / 13 libras | 6,3 kg / 13,9 libras | 6,3 kg / 13,9 libras |
| Pautas | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM / C-Tick | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM / C-Tick | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM / C-Tick | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM / C-Tick | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM / C-Tick | CE, ABYC, UL1236, SAE J1171, ISO 8846, CEC, RCM / C-Tick |
| Especificaciones técnicas | ||||||
| Característica de carga | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / Ion de litio / tracción / espiral | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / Ion de litio / tracción / espiral | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / Ion de litio / tracción / espiral | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / Ion de litio / tracción / espiral | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / Litio Ion + una opción definida por el usuario | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / Litio Ion + una opción definida por el usuario |
| Compensación de temperatura | -30mV / ° C / -17mV / ° F con sensor de temperatura incluido | -30mV / ° C / -17mV / ° F con sensor de temperatura incluido | -60mV / ° C / -76mV / ° F con sensor de temperatura | -60mV / ° C / -76mV / ° F con sensor de temperatura | -60mV / ° C / -76mV / ° F con sensor de temperatura | -60mV / ° C / -76mV / ° F con sensor de temperatura |
| Compensación de voltaje | a través de MasterShunt | a través de MasterShunt | a través de MasterShunt | a través de MasterShunt | mediante compensación automática o MasterShunt | mediante compensación automática o MasterShunt |
| Consumo DC | <2mA (MasterBus desactivado) | <2mA (MasterBus desactivado) | <2mA (MasterBus desactivado) | <2mA (MasterBus desactivado) | <2mA (MasterBus desactivado) | <2mA (MasterBus desactivado) |
| Función de control de corriente | sí, a través de MasterBus | sí, a través de MasterBus | sí, a través de MasterBus | sí, a través de MasterBus | sí, a través de MasterBus o CZone | sí, a través de MasterBus o CZone |
| Factor de potencia | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 | > 0,98 |
| Rango de temperatura (temperatura ambiente) | -25 ° C a 80 ° C, disminuyendo <0 ° C y> 40 ° C | -25 ° C a 80 ° C, disminuyendo <0 ° C y> 40 ° C | -25 ° C a 80 ° C, disminuyendo <0 ° C y> 40 ° C | -25 ° C a 80 ° C, disminuyendo <0 ° C y> 40 ° C | -25 ° C a 80 ° C, disminuyendo> 40 ° C | -25 ° C a 80 ° C, disminuyendo> 40 ° C |
| -13 ° F a 176 ° F | -13 ° F a 176 ° F | -13 ° F a 176 ° F | -13 ° F a 176 ° F | -13 ° F a 176 ° F | -13 ° F a 176 ° F | |
| Enfriamiento | ventilador vario | ventilador vario | ventilador vario | ventilador vario | ventilador vario | ventilador vario |
| Grado de protección | IP23, montaje vertical | IP23, montaje vertical | IP23, montaje vertical | IP23, montaje vertical | IP23, montaje vertical | IP23, montaje vertical |
| Protecciones | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo, protección contra ignición | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo, protección contra ignición | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo, protección contra ignición | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo, protección contra ignición | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo, protección contra ignición | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo, protección contra ignición |
| Interfaz de estado del cargador (contacto de alarma) | sí, con la ayuda de un contacto de interruptor universal | sí, con la ayuda de un contacto de interruptor universal | sí, con la ayuda de un contacto de interruptor universal | sí, con la ayuda de un contacto de interruptor universal | sí, con la ayuda de un contacto de interruptor universal | sí, con la ayuda de un contacto de interruptor universal |
Información adicional
| Tipo | Plus 24 / 40-3, 12 / 75-3, 12 / 100-3, 24 / 40-3, 24 / 60-3, 24 / 80-2, 24 / 110-2 |
|---|





Valoraciones
No hay valoraciones aún.