Cargador de Batería Charge Master
Cargador de Batería Charge Master
Aproveche al máximo sus baterías con la serie ChargeMaster. Después de todo, se puede enchufar y cargar en cualquier parte del mundo. Gracias a la característica de carga de 3 etapas + de Mastervolt, sus baterías también funcionarán mejor y durarán más.
Especificaciones de ChargeMaster 12V | ChargeMaster 12/10, sellado (IP65) | ChargeMaster 12 / 15-2 | ChargeMaster 12 / 25-3 | ChargeMaster 12 / 35-3 | ChargeMaster 12 / 50-3 |
Número de artículo | 14662015 | 14662016 | 14662017 | 14662018 | 14662019 |
Especificaciones generales | |||||
Voltaje de salida nominal | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
Corriente de carga total | 10 A a 14,25 V | 15 A a 14,25 V | 25 A a 13,25 V | 35 A a 14,4 V | 50 A a 14,4 V |
Número de conexiones de batería | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2a salida de corriente de carga | n / A | 15A | 25A | 35A | 50A |
Corriente de carga 3a salida | n / A | n / A | 25A | 35A | 50A |
Capacidad de batería recomendada | 25 - 100Ah | 30-150Ah | 50 - 250Ah | 70 - 350Ah | 100 - 500 Ah |
Voltaje de entrada nominal | 230 V (180-265 V) - 50/60 Hz | 230 V (180-265 V) - 50/60 Hz | 120 / 230V (90-265V) - 50 / 60Hz | 120 / 230V (90-265V) - 50 / 60Hz | 120 / 230V (90-265V) - 50 / 60Hz |
Conexión AC | enchufe | enchufe | Cable de CA de 2 metros | regleta de conexión resistente | regleta de conexión resistente |
Fuente de energía sin batería | No | No | sí | sí | sí |
Pantalla / lectura | 1 LED | 1 LED | Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LED |
Dimensiones Al x An x Pr | 180 x 121 x 50 mm / 7.1 x 4.8 x 2 pulgadas | 206 x 121 x 50 mm / 8.1 x 4.8 x 2 pulgadas | 234 x 132 x 60 mm / 9.2 x 5.2 x 2.4 pulgadas | 291 x 210 x 131 mm / 11,5 x 8,3 x 5,2 pulgadas | 291 x 210 x 131 mm / 11,5 x 8,3 x 5,2 pulgadas |
Peso | 1 kg / 2,2 libras | 1 kg / 2,2 libras | 1,8 kg / 4 libras | 4 kg / 9 libras | 4 kg / 9 libras |
Confirmación | Tornillo 4x | Tornillo 4x | Tornillo 4x | soporte para colgar (incluido) o 4 tornillos | soporte para colgar (incluido) o 4 tornillos |
Pautas | CE, ABYC A-31, RRR | CE, ABYC A-31, RRR | CE, ABYC A-31, SAE J1171 / ISO 8846 protegido contra ignición, RRR | CE, ABYC A-31, SAE J1171 / ISO 8846 protegido contra ignición, RMRS, RRR | CE, ABYC A-31, SAE J1171 / ISO 8846 protegido contra ignición, RMRS, RRR |
Especificaciones técnicas | |||||
Característica de carga | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / húmedo / Ion de litio | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / húmedo / Ion de litio | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / húmedo / Ion de litio | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / húmedo / Ion de litio | IUoUo, automático / 3 etapas + para Gel / AGM / húmedo / Ion de litio |
Compensación de temperatura | No | No | sí | sí | sí |
Compensación de voltaje | automáticamente | automáticamente | automáticamente | automáticamente | automáticamente |
Consumo DC | <1 mA | <1 mA | <2 mA | <5 mA | <5 mA |
Carga completa (230 V CA) | 170W | 250W | 450W | 575W | 825W |
Función de control de corriente | No | No | No | sí, a través de MasterBus | sí, a través de MasterBus |
Factor de potencia | > 0,95 | > 0,95 | > = 0,98 | > = 0,98 | > = 0,98 |
Rango de temperatura (temperatura ambiente) | -25 ° C a 60 ° C,> 40 ° C de potencia de reducción | -25 ° C a 60 ° C,> 40 ° C de potencia de reducción | -25 ° C a 60 ° C,> 40 ° C de potencia de reducción | -25 ° C a 60 ° C,> 40 ° C de potencia de reducción | -25 ° C a 60 ° C,> 40 ° C de potencia de reducción |
Enfriamiento | enfriamiento natural | ventilador vario | ventilador vario | ventilador vario | ventilador vario |
Grado de protección | IP65 | IP21 | IP23 | IP23 | IP23 |
Protecciones | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo | sobretemperatura, sobrecarga, cortocircuito, voltaje de batería alto / bajo |
Compatible con MasterBus | No | No | sí | sí | sí |
Interfaz de estado del cargador (contacto de alarma) | si, integrado | si, integrado | sí, con la ayuda de un contacto de interruptor universal | sí, con la ayuda de un contacto de interruptor universal | sí, con la ayuda de un contacto de interruptor universal |
Información adicional
Tipo | ChargeMaster 12/10. Sellado (IP65), ChargeMaster 12 / 15-2, ChargeMaster 12 / 25-3, ChargeMaster 12 / 35-3, ChargeMaster 12 / 50-3 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.