Lewmar Self-Tailing Winches
Lewmar Self-Tailing Winches
Producto: Lewmar Self-Tailing Winches.
Marca: Lewmar.
Tipo: accesorio de cubierta.
Lewmar Self-Tailing Winches
Los cabretantes Lewmar están diseñados teniendo en cuenta tanto a los regatistas como a los navegantes cotidianos.
Cada cabrestante está diseñado para maximizar la resistencia y minimizar el peso, utilizando la mejor calidad materiales para el trabajo.
Art.no Type Drum mm Base mm Height mm 1st gear 2nd gear Weight kg
76301014 14 AST aluminium 66 121 121 15,8 : 1 - 2,3
76301114 14 CST chrome-plated bronze 66 121 121 15,8 : 1 - 3,1
76302016 16 AST aluminium 66 121 145 15,8 : 1 - 2,9
76302316 16 BST bronze with grey line holder 66 121 145 15,8 : 1 - 3,9
76302116 16 CST chrome-plated bronze 66 121 145 15,8 : 1 - 3,9
76303030 30 AST aluminium 74 138 161 13,8 : 1 29,2 : 1 4,2
76303430 30 BST bronze with grey line holder 74 138 161 13,8 : 1 29,2 : 1 5,6
76303130 30 CST chrome-plated bronze 74 138 161 13,8 : 1 29,2 : 1 5,6
76304040 40 AST aluminium 74 148 173 13,2 : 1 40,2 : 1 4,9
76304140 40 CST chrome-plated bronze 74 148 173 13,2 : 1 40,2 : 1 6,5
76305446 46 AST aluminium 87 168 192 13,9 : 1 46,8 : 1 7,2
76305646 46 CST chrome 87 168 192 13,9 : 1 46,8 : 1 9,7
76306448 48 AST aluminium 93 181 208 13,9 : 1 48,6 : 1 8,8
76306648 48 CST chrome-plated bronze 93 181 208 13,9 : 1 48,6 : 1 12,1
76307450 50 AST aluminium 105 200 238 13,8 : 1 50,6 : 1 11,3
76307650 50 CST chrome-plated bronze 105 200 238 13,8 : 1 50,6 : 1 16,3
76308454 54 AST aluminium 105 205 250 13,8 : 1 54,0 : 1 12,0
76308654 54 CST chrome-plated bronze 105 205 250 13,8 : 1 54,0 : 1 17,0
76309458 58 AST aluminium 118 228 266 13,5 : 1 58,1 : 1 14,3
76309658 58 CST chrome-plated bronze 118 228 266 13,5 : 1 58,1 : 1 20,8
Información adicional
Tipo | 14 AST aluminium, 14 CST chrome-plated bronze, 16 AST aluminium, 16 BST bronze with grey line holder, 16 CST chrome-plated bronze, 30 AST aluminium, 30 BST bronze with grey line holder, 30 CST chrome-plated bronze, 40 AST aluminium, 40 CST chrome-plated bronze, 46 AST aluminium, 46 CST chrome, 48 AST aluminium, 48 CST chrome-plated bronze, 50 AST aluminium, 50 CST chrome-plated bronze, 54 AST aluminium, 54 CST chrome-plated bronze, 58 AST aluminium, 58 CST chrome-plated bronze |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.