Lewmar EVO Winch
Lewmar EVO Winch
Construido sobre su plataforma de cabrestante segura, confiable y fácil de mantener, EVO presenta un nuevo estilo, instalación más fácil, nuevos tamaños y nuevos acabados.
Caracteristicas:
- Mantenimiento sencillo.
- No se requieren herramientas.
- Fijaciones de pernos Fast Fit disponibles.
- Flechas de dirección fáciles de usar.
- Elección de 3 acabados.
- Fácilmente convertido a eléctrico (desde el 40ST)
Art.no Type Drum mm Base mm Height mm 1st gear 2nd gear Weight kg
76310015 15ST Black Alu 66 121 115 15,8:1 - 2,9
76310030 30ST black alu 74 138 146 13,8:1 29,2:1 4,2
76310040 40ST black alu 74 148 159 13,2:1 40,2:1 4,9
76310045 45ST black alu 87 168 178 13,9:1 44,8:1 7,2
76310050 50ST black alu 93 181 197 13,9:1 48,6: 1 8,8
76310055 55ST black alu 105 205 238 13,8:1 54,0:1 12,0
76310065 65ST black alu 118 231 253 13,4:1 64,0:1 16,6
76310115 15ST Grey Alu 66 121 115 15,8:1 - 2,8
76310130 30ST grey alu 74 138 146 13,8:1 29,2:1 4,2
76310140 40ST grey alu 74 148 159 13,2:1 40,2:1 4,9
76310145 45ST grey alu 87 168 178 13,9:1 44,8:1 7,2
76310150 50ST grey alu 93 181 197 13,9:1 48,6:1 8,8
76310155 55ST grey alu 105 205 238 13,8:1 54,0:1 12,0
76310165 65ST grey alu 118 231 253 13,4:1 64,0:1 16,6
76310215 15ST chrome 66 121 115 15,8:1 - 3,9
76310230 30ST chrome 74 138 146 13,8:1 29,2:1 5,6
76310240 40ST chrome 74 148 159 13,2:1 40,2:1 6,5
76310245 45ST chrome 87 168 178 13,9:1 44,8:1 9,7
76310250 50ST chrome 93 181 197 13,9:1 48,6:1 12,1
76310255 55ST chrome 105 205 238 13,8:1 54,0:1 17,0
76310265 65ST chrome 118 231 253 13,4:1 64,0:1 23,0
Información adicional
Tipo | 15ST Black Alu, 30ST black alu, 40ST black alu, 45ST black alu, 50ST black alu, 55ST black alu, 65ST black alu, 15ST Grey Alu, 30ST grey alu, 40ST grey alu, 45ST grey alu, 50ST grey alu, 55ST grey alu, 65ST grey alu, 15ST chrome, 30ST chrome, 40ST chrome, 45ST chrome, 50ST chrome, 55ST chrome, 65ST chrome |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.