Hélice de Proa Proporcional
Hélice de Proa Proporcional
Los propulsores de proa proporcionales de Lewmar brindan al usuario la máxima facilidad de uso y precisión en las maniobras de un barco. Los motores de inducción sin escobillas garantizan un consumo de energía mínimo y permiten un funcionamiento ilimitado del motor. Los motores "sin escobillas" prácticamente no requieren mantenimiento, son silenciosos y son muy adecuados para un uso intensivo en aplicaciones de deportes acuáticos.
• Precisión extrema durante las maniobras
• Tiempo de funcionamiento ilimitado, la capacidad de la batería es líder
• Prácticamente sin mantenimiento
• Misma base que los propulsores de proa Lewmar existentes
Reemplazar una instalación de hélice de proa existente es muy fácil. Los propulsores de proa proporcionales se pueden cambiar por un kit retro con instalaciones de propulsores de proa previamente incorporadas.
Número de artículo | Fabr. No. | Desc. | Voltios | Potencia KW / HP | Empuje kgf | Amperio | A mm | B mm | C mm | D mm |
85700010 | 59093001 | 185TT 3kW | 24 | 3,0 | 45 | 150 | 255 | 310 | 185 | 85 |
85700011 | 59093003 | 185TT 4kW | 24 | 4.0 | 60 | 180 | 255 | 310 | 185 | 85 |
85700012 | 59093005 | 185TT 5kW | 24 | 5,0 | 67 | 215 | 278 | 292 | 185 | 85 |
85700013 | 59093007 | 185TT 6kW | 24 | 6.0 | 76 | 240 | 278 | 292 | 185 | 85 |
85700014 | 59094001 | 250TT 8kW | 24 | 8.0 | 119 | 360 | 313 | 370 | 250 | 238 |
85700020 | 59093021 | 185TT 3kW | 24 | 3,0 | 45 | 150 | 255 | 310 | - | - |
85700021 | 59093023 | 185TT 4kW | 24 | 4.0 | 60 | 180 | 255 | 310 | - | - |
85700022 | 59093025 | 185TT 5kW | 24 | 5,0 | 67 | 215 | 278 | 292 | - | - |
85700023 | 59093027 | 185TT 6kW | 24 | 6.0 | 76 | 240 | 278 | 292 | - | - |
85700024 | 59094003 | 250TT 8kW | 24 | 8.0 | 119 | 360 | 313 | 370 | - | - |
Información adicional
Tipo | 185TT 3kW, 185TT 4kW, 185TT 5kW, 185TT 6kW, 250TT 8kW, Kit 185TT 3kW, Kit 185TT 4kW, Kit 185TT 5kW, Kit 185TT 6kW, Kit 250TT 8kW |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.