Fortaleza de Ancla
Fortaleza de Ancla
• Ligero • Probado con
frecuencia y exhaustivamente por organizaciones oficiales, incluida la "Marina de los EE. UU."
• Homologación ABS (American Bureau of Shipping)
• Flujo ajustable 32 ° y 45 °
• Incl. Set complementario Mudpalms para suelos blandos
Art.no Weight kg Replace ± Length boat mtr. Type
77128018 1,8 3 – 4 5 – 8 FX-7
77128027 3,2 5 – 6 8 - 10 FX-11
77128031 4,5 6 - 8 10 - 12 FX-16
77128063 6,8 9 - 13 12 - 14 FX-23
77128086 9,5 15 - 23 14 - 15 FX-37
77128140 14,4 23 – 29 16 – 18 FX-55
77128199 21,2 32 – 41 18 - 21 FX-85
77128294 31,1 45 - 77 21 - 46 FX-125
A mm B mm C mm
610 356 483
685 406 559
787 457 635
914 533 737
1016 610 813
1168 686 940
1295 762 1041
1422 838 1143
Información adicional
Tipo | FX7, FX11, FX16, FX23, FX37, FX55, FX85, FX125, Bolsa de Polizón FX7, Bolsa de Polizón FX11, Bolsa de Polizón FX16, Bolsa de Polizón FX23, Bolsa de Polizón FX37, Bolsa de Polizón FX55, Bolsa de Polizón FX85, Bolsa de Polizón FX125 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.