Anclas Rocna
Anclas Rocna
El ancla Rocna es un anclaje todoterreno que se puede utilizar en todas las superficies.
Ajuste de precisión: la barra antivuelco asegura que el ancla siempre aterrice en el ángulo correcto, y las guías dirigen la punta de la hoja del ancla, que luego se clava en el suelo como una daga afilada. Con un tercio del peso del ancla en la punta de la hoja del ancla, tiene la seguridad de una fuerza de sujeción directa y confiable una y otra vez. De todos los tipos de anclajes, la hoja de ancla hueca Rocna ofrece la mejor resistencia y, debido a su ingenioso diseño, el ancla Rocna tiene la hoja de anclaje más grande. Incluso en las superficies más blandas, esto proporciona poder adhesivo para mantener el barco en el lugar correcto. Ya sea en terrenos blandos o muy duros, la daga de Rocna, la punta afilada de la hoja de anclaje asegura que siempre se clave y se asiente profundamente en el suelo. El ancla Rocna está disponible tanto en acero inoxidable como galvanizado.
Ajuste de precisión: la barra antivuelco asegura que el ancla siempre aterrice en el ángulo correcto, y las guías dirigen la punta de la hoja del ancla, que luego se clava en el suelo como una daga afilada. Con un tercio del peso del ancla en la punta de la hoja del ancla, tiene la seguridad de una fuerza de sujeción directa y confiable una y otra vez. De todos los tipos de anclajes, la hoja de ancla hueca Rocna ofrece la mejor resistencia y, debido a su ingenioso diseño, el ancla Rocna tiene la hoja de anclaje más grande. Incluso en las superficies más blandas, esto proporciona poder adhesivo para mantener el barco en el lugar correcto. Ya sea en terrenos blandos o muy duros, la daga de Rocna, la punta afilada de la hoja de anclaje asegura que siempre se clave y se asiente profundamente en el suelo. El ancla Rocna está disponible tanto en acero inoxidable como galvanizado.
Galvanizado
Número de artículo | Kg de peso | Área de flujo cm² | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | S mm | Ancho mm |
77106030 | 4 | 460 | 547 | 234 | 154 | 133 | 96 | 103 | 75 | 275 |
77106032 | 6 | 590 | 630 | 270 | 170 | 150 | 102 | 123 | 80 | 315 |
77106034 | 10 | 795 | 724 | 312 | 204 | 174 | 130 | 133 | 90 | 365 |
77106035 | 15 | 1030 | 830 | 360 | 235 | 205 | 145 | 156 | 100 | 415 |
77106036 | 20 | 1140 | 864 | 373 | 244 | 220 | 162 | 152 | 110 | 435 |
77106037 | 25 | 1415 | 971 | 420 | 275 | 233 | 175 | 184 | 115 | 485 |
77106038 | 33 | 1695 | 1066 | 485 | 280 | 254 | 180 | 206 | 120 | 532 |
77106039 | 40 | 1945 | 1142 | 520 | 300 | 278 | 188 | 224 | 130 | 570 |
77106040 | 55 | 2300 | 1235 | 560 | 323 | 306 | 225 | 226 | 150 | 620 |
Número de artículo | Kg de peso | Área de flujo cm² | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | S mm | Ancho mm |
77106041 | 70 | 2690 | 1338 | 607 | 354 | 330 | 240 | 250 | 155 | 670 |
77106042 | 110 | 3330 | 1490 | 675 | 390 | 352 | 265 | 286 | 180 | 745 |
77106043 | 150 | 4630 | 1725 | 779 | 449 | 416 | 318 | 317 | 203 | 867 |
77106044 | 200 | 5905 | 1901 | 859 | 494 | 462 | 349 | 351 | 224 | 953 |
77106045 | 275 | 6690 | 2143 | 967 | 558 | 518 | 394 | 394 | 253 | 1049 |
Acero Inoxidable
Número de artículo | Kg de peso | Área de flujo cm² | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | S mm | Ancho mm |
77106058 | 55 | 2300 | 1235 | 560 | 323 | 306 | 225 | 226 | 150 | 620 |
77106059 | 70 | 2690 | 1338 | 607 | 354 | 330 | 240 | 250 | 155 | 670 |
77106060 | 110 | 3330 | 1490 | 675 | 390 | 352 | 265 | 286 | 180 | 745 |
77106061 | 150 | 4630 | 1725 | 779 | 449 | 416 | 318 | 317 | 203 | 867 |
77106062 | 200 | 5905 | 1901 | 859 | 494 | 462 | 349 | 351 | 224 | 953 |
77106063 | 275 | 6690 | 2143 | 967 | 558 | 518 | 394 | 394 | 253 | 1049 |
Información adicional
Tipo/Peso | Galvanizado 4kg, Galvanizado Pescador 4kg, Galvanizado 6kg, Galvanizado Pescador 6kg, Galvanizado 10kg, Galvanizado 15kg, Galvanizado 20kg, Galvanizado 25kg, Galvanizado 33kg, Galvanizado 40kg, Galvanizado 55kg, Galvanizado 70kg, Galvanizado 110kg, Galvanizado 150kg, Galvanizado 200kg, Galvanizado 275kg, Acero Inoxidable 4kg, Acero Inoxidable 6kg, Acero Inoxidable 10kg, Acero Inoxidable 15kg, Acero Inoxidable 20kg, Acero Inoxidable 25kg, Acero Inoxidable 33kg, Acero Inoxidable 40kg, Acero Inoxidable 55kg, Acero Inoxidable 70kg, Acero Inoxidable 110kg, Acero Inoxidable 150kg, Acero Inoxidable 200kg, Acero Inoxidable 275kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.