Anclaje de Reja Galvanizado
Anclaje de Reja Galvanizado
• Acero, galvanizado
• Eje en acero fundido, flujo en acero fundido con placa de acero
Número de artículo | Kg de peso | ± Máx. Eslora barco mtr | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm |
77136015 | 7 | 6.5 | 230 | 130 | 340 | 660 | 240 | 470 |
77136020 | 9 | 8.0 | 260 | 140 | 355 | 710 | 305 | 530 |
77136025 | 12 | 9.0 | 295 | 150 | 390 | 770 | 350 | 585 |
77136035 | 15 | 11,0 | 310 | 160 | 430 | 900 | 355 | 690 |
77136045 | 22 | 13,0 | 310 | 190 | 465 | 960 | 400 | 755 |
Información adicional
Peso | 7kg, 9kg, 12kg, 15kg, 22kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.