Ancla Vulcan Galvanizada
Ancla Vulcan Galvanizada
El ancla Vulcan es un desarrollo posterior del conocido ancla Rocna. Debido a su forma adaptada, el ancla encaja aún mejor, especialmente en los barcos de motor modernos, sin sacrificar la facilidad de uso y la alta potencia de sujeción. La diferencia es, entre otras cosas, la combinación única de la geometría del vástago del ancla y la hoja del ancla, incluido el innovador extremo "roll-palm ™ (A), que garantiza que el ancla quede enterrada en el ángulo correcto. Este entierro está sostenido por el" V-bulb ™ (B) que asegura el lastre correcto de la hoja de ancla para una máxima eficiencia. Este desarrollo proporciona un área de hoja de anclaje más grande en comparación con los diseños de la competencia. El diseño de la hoja de ancla hueca (C) es comparable al diseño de Rocna que garantiza un alto poder de sujeción y fiabilidad. La falta de la "barra antivuelco"y el eje circunferencial especialmente diseñado (D) asegura un buen ajuste en la proa de muchos tipos de barcos. El eje giratorio (D) también facilita la recuperación del ancla en el rodillo de anclaje. El eje está reforzado adicionalmente por el diseño exclusivo "I + V profile ™" (E). lo que hace que sea menos probable que se doble el eje. El "borde en V" de la parte inferior del eje (F) minimiza la resistencia cuando se entierra profundamente en el suelo.La parte inferior del eje (F) minimiza la resistencia cuando se entierra profundamente en el suelo.La parte inferior del eje (F) minimiza la resistencia cuando se entierra profundamente en el suelo.
Número de artículo | Kg de peso | Área de flujo cm² | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | S mm | Ancho mm |
77106070 | 4 | 420 | 472 | 142 | 145 | 46 | 119 | 67 | 258 |
77106071 | 6 | 560 | 541 | 163 | 167 | 53 | 136 | 77 | 296 |
77106072 | 9 | 730 | 619 | 186 | 191 | 61 | 156 | 88 | 339 |
77106073 | 12 | 880 | 681 | 205 | 210 | 67 | 172 | 97 | 373 |
77106074 | 15 | 1020 | 734 | 221 | 226 | 72 | 185 | 104 | 402 |
77106075 | 20 | 1240 | 808 | 243 | 249 | 79 | 204 | 115 | 442 |
77106076 | 25 | 1440 | 870 | 262 | 268 | 85 | 220 | 124 | 476 |
77106077 | 33 | 1730 | 955 | 287 | 294 | 93 | 241 | 136 | 522 |
77106078 | 40 | 1970 | 1018 | 306 | 313 | 100 | 257 | 145 | 557 |
77106079 | 55 | 2430 | 1132 | 340 | 349 | 111 | 286 | 161 | 619 |
Acero Inoxidable
Número de artículo | Kg de peso | Área de flujo cm² | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | S mm | Ancho mm |
77106090 | 4 | 420 | 472 | 142 | 145 | 46 | 119 | 67 | 258 |
77106091 | 6 | 560 | 541 | 163 | 167 | 53 | 136 | 77 | 296 |
77106092 | 9 | 730 | 619 | 186 | 191 | 61 | 156 | 88 | 339 |
77106093 | 12 | 880 | 681 | 205 | 210 | 67 | 172 | 97 | 373 |
77106094 | 15 | 1020 | 734 | 221 | 226 | 72 | 185 | 104 | 402 |
77106095 | 20 | 1240 | 808 | 243 | 249 | 79 | 204 | 115 | 442 |
77106096 | 25 | 1440 | 870 | 262 | 268 | 85 | 220 | 124 | 476 |
77106097 | 33 | 1730 | 955 | 287 | 294 | 93 | 241 | 136 | 522 |
77106098 | 40 | 1970 | 1018 | 306 | 313 | 100 | 257 | 145 | 557 |
Información adicional
Tipo/Peso | Galvanizado 4kg, Galvanizado 6kg, Galvanizado 9kg, Galvanizado 12kg, Galvanizado 15kg, Galvanizado 20kg, Galvanizado 25kg, Galvanizado 33kg, Galvanizado 40kg, Galvanizado 40kg, Galvanizado 55kg, Acero Inoxidable 4kg, Acero Inoxidable 6kg, Acero Inoxidable 9kg, Acero Inoxidable 12kg, Acero Inoxidable 15kg, Acero Inoxidable 20kg, Acero Inoxidable 25kg, Acero Inoxidable 33kg, Acero Inoxidable 40kg, Acero Inoxidable 55kg |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.