Convertidor y Cargador de Batería Serie Magic
Convertidor y Cargador de Batería Serie Magic
Producto: Convertidor y Cargador de Batería Serie Magic.
Marca: Mastervolt.
Convertidor y Cargador de Batería Serie Magic
Los modelos Magic pueden regular el voltaje tanto hacia arriba como hacia abajo y así garantizar una estabilización óptima del voltaje, incluso si el voltaje de la batería fluctúa rápidamente debido, por ejemplo, a cargas pesadas. La separación galvánica entre la entrada y la salida del Magic evita interferencias en, por ejemplo, equipos de comunicación.
• Uso profesional
• Convertidor y cargador de batería de 3 pasos
• Paralelo conmutable
•Voltaje de salida ajustable y programable • Voltaje estable que hace que la
iluminación halógena dure más tiempo • Función de atenuación para modelos Magic
Características:
• Seguridad táctil adicional
• Supresión de interferencias para equipos sensibles
• Posibilidad de conexión a tierra negativa o positiva
| Especificaciones convertidores mágicos | Magia 12 / 24-10-10 | Magia 12 / 12-20-20 | mMagic 24 / 12-20-20 | Magia 24 / 24-20-20 |
| Número de artículo | 14662095 | 14662096 | 14662097 | 14662098 |
| Entrada de especificaciones | ||||
| Voltaje de entrada nominal | 12V | 12V | 24 V | 24 V |
| Rango de voltaje de entrada | 11-16 V CC | 11-16 V CC | 19-32 V CC | 19-32 V CC |
| Salida de especificaciones | ||||
| Voltaje de salida nominal * | 27,2 V CC | 13,6 V CC | 13,6 V CC | 27,2 V CC |
| Tensión de salida | 20-28,5 V CC | 10-15 V CC | 10-15 V CC | 20-28,5 V CC |
| Función de atenuación de voltaje de salida * | 8-26 V CC | 4-13 V CC | 4-13 V CC | 8-26 V CC |
| Corriente de estabilización | 2% en toda la gama | 2% en toda la gama | 2% en toda la gama | 2% en toda la gama |
| Arruga | máx.1% pico pico | máx.1% pico pico | máx.1% pico pico | máx.1% pico pico |
| Potencia (máx. / Nominal) | 300 / 300W | 300 / 300WW | 300 / 300W | 580/580 W |
| Max. fluir | 10 A | 20A | 20A | 20A |
| Corriente de carga: modo de 3 etapas | 8A | 16A | 16A | 16A |
| Coneccion paralela | sí | sí | sí | sí |
| Especificaciones generales | ||||
| Aislamiento galvánico | sí | sí | sí | sí |
| Voltaje regulado | sí | sí | sí | sí |
| Eficiencia | > 90% (carga completa a voltaje de entrada nominal); pico 92% | > 90% (carga completa a voltaje de entrada nominal); pico 92% | > 90% (carga completa a voltaje de entrada nominal); pico 92% | > 90% (carga completa a voltaje de entrada nominal); pico 92% |
| Protegido contra sobrecargas | sí | sí | sí | sí |
| Protegido contra temperaturas demasiado altas | sí | sí | sí | sí |
| Función de atenuación | sí, con presostato externo mediante conexión rápida, se puede conectar con interruptor DIP | sí, con presostato externo mediante conexión rápida, se puede conectar con interruptor DIP | sí, con presostato externo mediante conexión rápida, se puede conectar con interruptor DIP | sí, con presostato externo mediante conexión rápida, se puede conectar con interruptor DIP |
| Contacto de alarma | sí (conexión rápida) | sí (conexión rápida) | sí (conexión rápida) | sí (conexión rápida) |
| Dimensiones, Al x An x Pr | 227 x 154 x 81 mm / 8,9 x 6,1 x 3,2 pulgadas | 227 x 154 x 81 mm / 8,9 x 6,1 x 3,2 pulgadas | 227 x 154 x 81 mm / 8,9 x 6,1 x 3,2 pulgadas | 227 x 154 x 81 mm / 8,9 x 6,1 x 3,2 pulgadas |
| Peso | 1,8 kg / 4 libras | 1,8 kg / 4 libras | 1,8 kg / 4 libras | 1,8 kg / 4 libras |
| Pautas | CE | CE | CE | CE |
| Especificaciones técnicas | ||||
| Opción de carga de 3 etapas | sí (ajuste del interruptor DIP) | sí (ajuste del interruptor DIP) | sí (ajuste del interruptor DIP) | sí (ajuste del interruptor DIP) |
| Consumo DC | <115 mA | <115 mA | <115 mA | <115 mA |
| Conexiones de entrada / salida | bloque de terminales cromado de latón / tornillo 16mm2 / AWG5 | bloque de terminales cromado de latón / tornillo 16mm2 / AWG5 | bloque de terminales de latón cromado / tornillo 16mm2 / AWG5 | bloque de terminales de latón cromado / tornillo 16mm2 / AWG5 |
| Rango de temperatura (temperatura ambiente) | -25 ° C a 60 ° C; > 40 ° C - reducción de potencia | -25 ° C a 60 ° C; > 40 ° C - reducción de potencia | -25 ° C a 60 ° C; > 40 ° C - reducción de potencia | -25 ° C a 60 ° C; > 40 ° C - reducción de potencia |
| Enfriamiento | ventiladores vario sin mantenimiento | ventiladores vario sin mantenimiento | ventiladores vario sin mantenimiento | ventiladores vario sin mantenimiento |
| Grado de protección | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
| Compatible con MasterBus | sí, usando la interfaz serial MasterBus | sí, usando la interfaz serial MasterBus | sí, usando la interfaz serial MasterBus | sí, usando la interfaz serial MasterBus |
Información adicional
| Tipo | 12 / 24-10-10, 12 / 12-20-20, 24 / 12-20-20, 24 / 24-20-20 |
|---|




Valoraciones
No hay valoraciones aún.